<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPad-Club.ru &#187; Статистика</title>
	<atom:link href="http://ipad-club.ru/tag/statistika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipad-club.ru</link>
	<description>Все о планшетнике iPad от компании Apple</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>25 % человек выбрали Apple купив iPad</title>
		<link>http://ipad-club.ru/25-chelovek-vybrali-apple-kupiv-ipad.html</link>
		<comments>http://ipad-club.ru/25-chelovek-vybrali-apple-kupiv-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Аралов</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad & iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipad-club.ru/?p=3667</guid>
		<description><![CDATA[Аналитическая компания NPD обнародовала результаты своего исследования продукции Apple. Согласно исследованию, для более чем 25% нынешних владельцев продукции Apple, планшет iPad стал первым приобретенным девайсом этой компании. По данным отчета, iPad является самой быстро продаваемой маркой электронных гаджетов. Всего лишь за 2 года с момента первой презентации Apple продала почти 68 млн этих девайсов. Если взять для сравнения компьютеры Mac, мультимедийные [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ipad-club.ru/25-chelovek-vybrali-apple-kupiv-ipad.html/apple_people" rel="attachment wp-att-3668"><img class="aligncenter size-full wp-image-3668" title="apple_people" src="http://ipad-club.ru/wp-content/uploads/2012/04/apple_people.jpg" alt="apple people 25 % человек выбрали Apple купив iPad" width="460" height="276" /></a></p>
<h4>Аналитическая компания NPD обнародовала результаты своего исследования продукции Apple. Согласно исследованию, для более чем 25% нынешних владельцев продукции Apple, планшет iPad стал первым приобретенным девайсом этой компании.<span id="more-3667"></span></h4>
<p>По данным отчета, iPad является самой быстро продаваемой маркой электронных гаджетов. Всего лишь за 2 года с момента первой презентации Apple продала почти 68 млн этих девайсов. Если взять для сравнения компьютеры Mac, мультимедийные проигрыватели iPod и телефоны iPhone, то на их реализацию компании Apple потребовалось 3 года и продала 24,5 миллионов единиц, отмечает NPD.</p>
<p>В настоящее время, самым популярным «яблочным» продуктом, приобретаемым впервые, остается все тот же iPod: примерно 70% американских пользователей первым из устройств Apple приобрели именно портативный плеер. Но как показывают последние исследования, планшетники на iOS быстро смогут обогнать iPod.</p>
<p>В 2011 году было продано около 60 млн планшетов на базе различных платформ по всему миру. Из всего этого количества на iPad приходится 40 млн штук, что составляет около 67%. Ожидается, что в этом году эта цифра возрастет до 119 млн, что будет практически 100-процентным ростом по сравнению с прошлым годом. Пока что Apple остается лидером рынка продаж.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipad-club.ru/25-chelovek-vybrali-apple-kupiv-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Холостяки выбирают iPad</title>
		<link>http://ipad-club.ru/xolostyaki-vybirayut-ipad.html</link>
		<comments>http://ipad-club.ru/xolostyaki-vybirayut-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Аралов</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad & iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipad-club.ru/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудники онлайн-казино RoxyPalace, провели опрос среди своих виртуальных клиентов. Вопрос формулировался кратко: На что предпочтительнее вы потратите выигранные деньги? По итогам опроса 11% холостяков, опрошенных сотрудниками предпочли бы потратить деньги на планшетник Apple последней модели iPad 3, чем тратить средства на поиск второй половинки. А шокирующие 3% респондентов признались, что оставили бы своего нынешнего партнера, если бы им предложили iPad 3 взамен. Что это власть высоких технологий или мощь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;"><a href="http://ipad-club.ru/xolostyaki-vybirayut-ipad.html/ipad3-2" rel="attachment wp-att-3637"><img class="aligncenter size-full wp-image-3637" title="ipad3" src="http://ipad-club.ru/wp-content/uploads/2012/04/ipad3.jpg" alt="ipad3 Холостяки выбирают iPad" width="450" height="300" /></a></h4>
<h4>Сотрудники онлайн-казино RoxyPalace, провели опрос среди своих виртуальных клиентов. Вопрос формулировался кратко: На что предпочтительнее вы потратите выигранные деньги?<span id="more-3636"></span></h4>
<p>По итогам опроса 11% холостяков, опрошенных сотрудниками предпочли бы потратить деньги на планшетник Apple последней модели iPad 3, чем тратить средства на поиск второй половинки. А шокирующие 3% респондентов признались, что оставили бы своего нынешнего партнера, если бы им предложили iPad 3 взамен. Что это власть высоких технологий или мощь пиара остается только догадываться.</p>
<p>Интересна и статистика целей, которые пользователи реализуют с помощью планшета. 15% пользователей регулярно ищут в Интернете советы относительно романтических отношений в паре. А 71% признались, что до первого свидания предпочтут пообщаться с избранником онлайн.</p>
<p>Как резюмирует RoxyPalace для них было стал полной неожиданностью очевидный вывод, который дал им данный опрос: многие молодые люди скорее счастливы обходиться без романтических отношений, чем без популярного гаджета. И это по истине удивительно!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipad-club.ru/xolostyaki-vybirayut-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Apple Store] Grand Central&#160;&#8212; огромный магазин на знаменитом центральном вокзале Нью-Йорка</title>
		<link>http://ipad-club.ru/apple-store-grand-central-ogromnyj-magazin-na-znamenitom-centralnom-vokzale-nyu-jorka.html</link>
		<comments>http://ipad-club.ru/apple-store-grand-central-ogromnyj-magazin-na-znamenitom-centralnom-vokzale-nyu-jorka.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Озеров Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Central]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipad-club.ru/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Слухи о строительстве огромного магазина на знаменитом центральном вокзале Нью-Йорка подтвердились независимыми источниками. Открытие Grand Central состоится уже осенью, вероятно в начале сентября&#160;&#8212; и это будет самая большая торговая площадь от Apple в мире. Сеть розничных магазинов Apple в этом году отмечает десятилетний юбилей и компания намерена хорошенько отпраздновать это событие. Розничная сеть магазинов Apple&#160;&#8212; огромный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1295  aligncenter" title="Grand Central on a Rainy Night During the Holidays" src="http://ipad-club.ru/wp-content/uploads/2011/02/grand_central_station.jpg" alt="grand central station [Apple Store] Grand Central   огромный магазин на знаменитом центральном вокзале Нью Йорка" width="640" height="427" /></p>
<p>Слухи о строительстве огромного магазина на знаменитом центральном вокзале Нью-Йорка подтвердились независимыми источниками.</p>
<p>Открытие Grand Central состоится уже осенью, вероятно в начале сентября&nbsp;&mdash; и это будет самая большая торговая площадь от Apple в мире.</p>
<p><span id="more-1294"></span></p>
<p>Сеть розничных магазинов Apple в этом году отмечает десятилетний юбилей и компания намерена хорошенько отпраздновать это событие. Розничная сеть магазинов Apple&nbsp;&mdash; огромный успех для компании, а некоторые магазины  сети приносили вдвое большую прибыль <a href="http://www.cultofmac.com/we-told-you-so-apple-store-highest-grossing-retailer-on-fifth-avenue/14974" target="_blank">чем ювелирные магазины Tiffany &amp; Co</a>.</p>
<p>На сегодняшний день самый крупный розничный магазин Apple расположен на Covent Garden в Лондоне. Его территория занимает площадь в 3716 квадратных метров на 4 этажах, а сама территория открытая для покупателей около 1521 квадратный метр и расположена на 3 этажах. Новый Grand Central в Нью-Йорке обещает быть больше, что тяжело представить.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1296  aligncenter" title="NEWS-34218-9b7382ae4485ab63233364a1a6acb777" src="http://ipad-club.ru/wp-content/uploads/2011/02/NEWS-34218-9b7382ae4485ab63233364a1a6acb777.jpg" alt="NEWS 34218 9b7382ae4485ab63233364a1a6acb777 [Apple Store] Grand Central   огромный магазин на знаменитом центральном вокзале Нью Йорка" width="400" height="300" /></p>
<p>Среднее ежедневное посещение центрального вокзала в Нью-Йорке около  700 тысяч человек, большая часть из которых спешит на поезд или в метро. Но около 250 тысяч&nbsp;&mdash; туристы приходящие посмотреть на Vanderbilt Hall или покушать в одном из 35 ресторанов, среди которых есть заведение со столетней историей, Oyster Bar.</p>
<pre style="text-align: right;"><span style="color: #888888;">По материалам:<a href="http://www.cultofmac.com/confirmed-apple-to-open-biggest-store-yet-in-grand-central-terminal/82433" target="_blank"><span style="color: #888888;"> http://www.cultofmac.com</span></a></span></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipad-club.ru/apple-store-grand-central-ogromnyj-magazin-na-znamenitom-centralnom-vokzale-nyu-jorka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple устанавливает рекорды !</title>
		<link>http://ipad-club.ru/apple-ustanavlivaet-rekordy.html</link>
		<comments>http://ipad-club.ru/apple-ustanavlivaet-rekordy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 08:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Озеров Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone4]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipad-club.ru/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня компания Apple установила сразу два рекорда. Первый рекорд компания установила на Уолл-Стрит, стоимость акций компании Apple перешла психологический рубеж в 300 $. Второй рекорд на компьютерном рынке США&#160;&#8212; компания впервые сначала 90-х годов XX века забрала более 10 % рынка ! Исходя из данных отчета консалтинговой фирмы Gartner за 3 квартал 2010г, компьютерный рынок Соединенных Штатов Америки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-936  aligncenter" title="Apple_record_01" src="http://ipad-club.ru/wp-content/uploads/2010/10/record10_01.jpg" alt="record10 01 Apple устанавливает рекорды !" width="620" height="456" /></p>
<p>Сегодня компания <strong>Apple </strong>установила сразу два рекорда. Первый рекорд компания установила на Уолл-Стрит, стоимость акций компании Apple перешла психологический рубеж в 300 $. Второй рекорд на компьютерном рынке США&nbsp;&mdash; компания впервые сначала 90-х годов XX века забрала более 10 % рынка !</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-935"></span><img class="size-full wp-image-938  aligncenter" title="Apple_record_2" src="http://ipad-club.ru/wp-content/uploads/2010/10/record10_00.jpg" alt="record10 00 Apple устанавливает рекорды !" width="592" height="164" /></p>
<p style="text-align: left;">Исходя из данных отчета консалтинговой фирмы <em>Gartner </em>за 3 квартал 2010г<em>,</em> компьютерный рынок Соединенных Штатов Америки увеличился на 2,2 %. При этом у Hewlett-Packard получилось удержаться на плаву и даже увеличил свои продажи на 2 % по отношению к предыдущему кварталу. Чего не получилось сделать Dell и Acer, у которых зафиксировано понижение объемов на 5,8 и 21 %.  Рост продаж Apple составил 13%, что помогло компании, впервые за долгие годы, забрать под себя 10 % рынка США. И даже более того, Apple стремительно приближается к Acer расположившегося на 3 месте, разница между ними составила всего 0,1 %.</p>
<p>На рынке акций компания Apple стремительно растет вверх, так например с начала года ценные бумаги компании выросли в стоимости на 42 процента, а с одного только августа 2010 года — на 25 процентов. Вчера, впервые за историю компании был пробит потолок в 300 долларов! Что это? Игры спекулянтов? Скорее всего&nbsp;&mdash; это адекватная оценка нынешнего положения компании Apple. Коммуникаторы iPhone до сих пор разбирают с огромным желанием, планшетник iPad&nbsp;&mdash; несомненно лидер и родоначальник своего сегмента рынка, Mac демонстрируют отличные продажи, новинки на рынке  плееров снова помогают iPod сорвать куш, а тут еще и новости про <a href="http://ipad-club.ru/20-oktyabrya-back-to-the-mac.html" target="_self">организацию специального мероприятия</a> посвященного  анонсам новинок.</p>
<p>Что тут можно сказать?  Можно пожелать  дальнейшего роста и от всей души поздравить с новыми рекордами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipad-club.ru/apple-ustanavlivaet-rekordy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad для элитного эгоиста</title>
		<link>http://ipad-club.ru/ipad-dlya-elitnogo-egoista.html</link>
		<comments>http://ipad-club.ru/ipad-dlya-elitnogo-egoista.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Аралов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipad-club.ru/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Группой MyType был произведен опрос 20 тыс. пользователей facebook, благодаря которому можно сделать вывод о том, что владельцами iPad в основной своей массе являются люди богатые, образованные, занимающиеся бизнесом и  к которым неприменимо понятие альтруист или добрый человек, а вот критиков можно охарактеризовать как &#171;нищие гики&#187;. Интересно почему у массы людей владелец iPad ассоциируется с эгоцентричными личностями, которые думаю [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ipad-club.ru/wp-content/uploads/2010/07/ipadking.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-667" title="ipadking" src="http://ipad-club.ru/wp-content/uploads/2010/07/ipadking.jpg" alt="ipadking iPad для элитного эгоиста." width="400" height="445" /></a></p>
<p>Группой MyType был произведен опрос 20 тыс. пользователей facebook, благодаря которому можно сделать вывод о том, что владельцами iPad в основной своей массе являются люди богатые<span id="more-666"></span>, образованные, занимающиеся бизнесом и  к которым неприменимо понятие альтруист или добрый человек, а вот критиков можно охарактеризовать как &laquo;нищие гики&raquo;. Интересно почему у массы людей владелец iPad ассоциируется с эгоцентричными личностями, которые думаю только о своем успехе и славе. MyType предполагает, что это связано с высокой ценой iPad и желание этих &laquo;эгоцентриков&raquo; за счет iPad создать некоторую психологическую ширму. Мне кажется, что iPad покупают для удобного, ранее не виданного потребления все возможного контента, ну и &laquo;понт&raquo; конечно же исключать не приходится.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipad-club.ru/ipad-dlya-elitnogo-egoista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad читалка</title>
		<link>http://ipad-club.ru/ipad-chitalka.html</link>
		<comments>http://ipad-club.ru/ipad-chitalka.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Аралов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Конкуренты и аналоги iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipad-club.ru/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Консалтинговая компания Nielsen Norman Group провела тест который показал, что бумажные носители читаются быстрее, а среди электронных книг выигрывает iPad. Тест проходил с участием 24 человек, которые читали с бумажных носителей, с iPad, Amazon Kindle читалка и ПК, читали Хемингуэя. Результаты теста показали, что скорость чтения с простой книги на 6,2 % выше чем у [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-622" title="kindlipad" src="http://ipad-club.ru/wp-content/uploads/2010/07/kindlipad.jpg" alt="kindlipad iPad читалка." width="528" height="496" /></p>
<p>Консалтинговая компания Nielsen Norman Group провела тест который показал, что бумажные носители читаются быстрее, а среди электронных книг выигрывает iPad.<span id="more-621"></span> Тест проходил с участием 24 человек, которые читали с бумажных носителей, с iPad, Amazon Kindle читалка и ПК, читали Хемингуэя. Результаты теста показали, что скорость чтения с простой книги на 6,2 % выше чем у iPad и на 10,7 % чем у Amazon Kindle. Так же тестировалось удобство чтения и тут выигрывают электронные книги. Оценивали удобство по универсальной шкале:</p>
<p>&mdash; iPad-5.8б</p>
<p>&mdash; Amazon Kindle-5.7б</p>
<p>&mdash; Бумажная книга-5.6б</p>
<p>&mdash; ПК-3.6б</p>
<p>Опять iPad впереди планеты всей, но есть одно но. Видимо тесты проводились в помещении, а насколько нам известно iPad на улице сильно бликует...А вам с каких носителей легче читать?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipad-club.ru/ipad-chitalka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На iPad Работают</title>
		<link>http://ipad-club.ru/na-ipad-rabotayut.html</link>
		<comments>http://ipad-club.ru/na-ipad-rabotayut.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Евгений Аралов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipad-club.ru/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня компания Distimo выложила статистику, в которой собраны приложения чаще всего покупаемые владельцами iPad. Интересен тот факт, что лидируют не игры, а офисные программы, в отличие от пользователей iPhone. Конечно же без игр не обошлось, но их в ТОП 10 только две: pinball HD и Real Racing HD. Все остальные места распеределили между собой программы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ipad-club.ru/wp-content/uploads/2010/06/statistic.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-507" title="statistic" src="http://ipad-club.ru/wp-content/uploads/2010/06/statistic.jpg" alt="statistic На iPad Работают." width="550" height="376" /></a></p>
<p>Сегодня компания Distimo выложила статистику, в которой собраны приложения чаще всего покупаемые владельцами iPad. <span id="more-506"></span>Интересен тот факт, что лидируют не игры, а офисные программы, в отличие от пользователей iPhone. Конечно же без игр не обошлось, но их в ТОП 10 только две: pinball HD и Real Racing HD. Все остальные места распеределили между собой программы типа Pages, GoodReades, Numbers, Penultimate... В среде бесплатных программ ситуация аналогична. С чем это связано? Может быть из высокой стоимости iPad покупают люди взрослые и они его используют как органайзер для работы...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipad-club.ru/na-ipad-rabotayut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

